Austin Flight Status (KAUS) - Live Arrivals & Departures
Saturday, 18 April 2026
Get real-time Austin–Bergstrom International Airport (AUS) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Austin with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and catering as needed. For busy travel days in central Texas, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (AUS is one of the fastest-growing airports in the U.S., located about five miles southeast of downtown Austin.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| EDV4921 | CRJ9 | Raleigh-Durham Intl(KRDU) | 07:12 EDT | 09:09 CDT |
| SWA3473 | B38M | Louis Armstrong New Orleans International Airport(KMSY) | 07:48 CDT | 08:58 CDT |
| SWA2154 | B738 | El Paso Intl(KELP) | 06:35 MDT | 08:45 CDT |
| SWA1853 | B737 | William P Hobby(KHOU) | 08:13 CDT | 08:43 CDT |
| SKW6433 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 07:56 CDT | 08:41 CDT |
| UAL1701 | B739 | Houston Bush Int'ctl(KIAH) | 07:59 CDT | 08:27 CDT |
| SWA3002 | B737 | Kansas City Intl(KMCI) | 06:31 CDT | 08:20 CDT |
| SWA4530 | B738 | Tampa Intl(KTPA) | 06:46 EDT | 08:06 CDT |
| JIA5196 | CRJ9 | Corpus Christi Intl(KCRP) | 06:04 CDT | 07:57 CDT |
| SKW4088 | E75L | Frederick W Smith Intl/Memphis(KMEM) | 06:14 CDT | 07:53 CDT |
| SWA2433 | B737 | Valley Intl(KHRL) | 07:04 CDT | 07:50 CDT |
| AAL3027 | B738 | Harry Reid Intl(KLAS) | 02:49 PDT | 07:14 CDT |
| AAL3070 | A321 | San Francisco Int'l(KSFO) | 01:36 PDT | 07:04 CDT |
| UPS788 | B763 | Muhammad Ali Intl(KSDF) | 05:35 EDT | 06:40 CDT |
| SKW4175 | E75L | Mc Allen Intl(KMFE) | 05:29 CDT | 06:18 CDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| DAL2507 | B738 | Miami Intl(KMIA) | 09:08a CDT | 10:14a EDT |
| SWA1269 | B738 | Orlando Intl(KMCO) | 09:07a CDT | 10:14a EDT |
| N548AJ | C25C | Del Norte Int'l(MMAN) | 09:03a CDT | 08:14a CST |
| UAL1668 | A319 | San Francisco Int'l(KSFO) | 09:02a CDT | 07:14a PDT |
| SKW4164 | E75L | Nashville Intl(KBNA) | 08:58a CDT | 09:14a CDT |
| AAL3070 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 08:57a CDT | 09:14a CDT |
| SWA2034 | B738 | Luis Munoz Marin Intl(TJSJ) | 08:51a CDT | 10:14a AST |
| SWA2433 | B737 | William P Hobby(KHOU) | 08:49a CDT | 09:14a CDT |
| DAL2259 | B738 | Orlando Intl(KMCO) | 08:48a CDT | 10:14a EDT |
| ASA782 | B38M | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 08:45a CDT | 07:14a PDT |
| N626LB | G150 | Newark Liberty Intl(KEWR) | 08:42a CDT | 10:14a EDT |
| AAL3311 | B738 | Charlotte/Douglas Intl(KCLT) | 08:40a CDT | 10:14a EDT |
| DAL2899 | A321 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 08:38a CDT | 10:14a EDT |
| DAL2618 | A319 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 08:28a CDT | 08:14a MDT |
| UAL1449 | B39M | Newark Liberty Intl(KEWR) | 08:26a CDT | 10:14a EDT |
En Route/Scheduled to KAUS
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| UAL2110 | B38M | Newark Liberty Intl(KEWR) | 06:42a EDT | 09:14a CDT |
| SKW4146 | E75L | Nashville Intl(KBNA) | 07:15a CDT | 09:14a CDT |
| AAL1294 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 08:47a CDT | 09:14a CDT |
| N7SB | C750 | Fort Worth Meacham Intl(KFTW) | 09:14a CDT | 09:14a CDT |
| AAL1823 | B38M | Miami Intl(KMIA) | 07:47a EDT | 09:14a CDT |
| DAL2976 | A320 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 08:46a EDT | 09:14a CDT |
| EDV5005 | CRJ9 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport(KCVG) | 08:07a EDT | 09:14a CDT |
| SKW4015 | E75L | Indianapolis Intl(KIND) | 07:54a EDT | 09:14a CDT |
| DAL2506 | B739 | John F Kennedy Intl(KJFK) | 07:25a EDT | 09:14a CDT |
| ENY3521 | E170 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 07:32a CDT | 09:14a CDT |
| SWA2536 | B737 | Albuquerque Intl Sunport(KABQ) | 07:48a MDT | 09:14a CDT |
| SWA4437 | B38M | Nashville Intl(KBNA) | 08:18a CDT | 09:14a CDT |
| SKW3988 | E75L | Minneapolis/St Paul Intl(KMSP) | 07:43a CDT | 09:14a CDT |
| AAL763 | B38M | John F Kennedy Intl(KJFK) | 07:46a EDT | 09:14a CDT |
| SWA1083 | B737 | Denver Intl(KDEN) | 07:24a MDT | 09:14a CDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| AAL3027 | B738 | Miami Intl(KMIA) | 09:14a CDT | 10:14a EDT |
| LXJ409 | E545 | Westchester County(KHPN) | 09:14a CDT | 10:14a EDT |
| SWA1761 | B737 | Dallas Love Fld(KDAL) | 09:14a CDT | 09:14a CDT |
| SKW6433 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 09:14a CDT | 09:14a CDT |
| AAL2196 | A21N | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 09:14a CDT | 09:14a CDT |
| N495SM | CL60 | () | 09:14a CDT | 02:14p UTC |
| EJA581 | C68A | Lakefront(KNEW) | 09:14a CDT | 09:14a CDT |
| JIA5196 | CRJ9 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 09:14a CDT | 09:14a CDT |
| N222NF | C25A | Teterboro(KTEB) | 09:14a CDT | 10:14a EDT |
| UAL2196 | B739 | Houston Bush Int'ctl(KIAH) | 09:14a CDT | 09:14a CDT |
| SWA1853 | B737 | Denver Intl(KDEN) | 09:14a CDT | 08:14a MDT |
| SWA282 | B738 | Nashville Intl(KBNA) | 09:14a CDT | 09:14a CDT |
| UAL2133 | A320 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 09:14a CDT | 09:14a CDT |
| SWA275 | B38M | Albuquerque Intl Sunport(KABQ) | 09:14a CDT | 08:14a MDT |
| AAL2179 | B738 | Cancun Int'l(MMUN) | 09:14a CDT | 09:14a EST |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Austin–Bergstrom International Airport (AUS) Essentials
Austin–Bergstrom International Airport (IATA: AUS) is located about 5 miles southeast of downtown Austin, Texas. It has become one of the fastest-growing airports in the country, with nonstop connections to major U.S. hubs and international destinations. The airport features modern terminals, extensive parking, and easy access to downtown via TX-71.
Address: 3600 Presidential Blvd, Austin, TX 78719.
FBO & Private Aviation Services
Austin offers multiple FBOs providing fueling, hangars, lounges, catering, and ground handling. We coordinate directly with these FBOs to manage private arrivals and departures, arrange GPU and lav services, set up ground transfers, and deliver tailored charter itineraries with a full range of aircraft from light jets to heavy cabin options.
Private Jet to/from Austin — Popular Routes
- Dallas (DAL/DFW) ↔ Austin (AUS) — frequent business shuttle
- Houston (HOU/IAH) ↔ Austin (AUS) — short regional hop
- Los Angeles (LAX), Denver (DEN), Chicago (ORD), New York (JFK/EWR), Miami (MIA) — high-demand routes year-round
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Austin–Bergstrom International Airport open 24/7?
Yes. AUS operates year-round with 24-hour flight services, though some concessions and services close overnight.
How early should I arrive for a commercial flight?
Plan to arrive 2 hours before domestic departures and 3 hours before international flights, especially during SXSW, ACL Fest, and peak travel weekends.
Can I track private jet flights here?
Yes—many private flights appear in the live feed, though some operators restrict tracking for privacy reasons.
Where is AUS located?
3600 Presidential Blvd, Austin, TX 78719 — about 5 miles southeast of downtown Austin.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.